|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-101 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | - | 07:00 | 08:00 | |
| ND-107 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | - | 11:15 | 12:15 | |
| ND-117 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | 日 | 17:05 | 18:05 | |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-101 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | - | 07:00 | 09:05 | ネピド |
| ND-601 | - | 火 | 水 | - | 金 | 土 | 日 | 07:30 | 08:50 | |
| ND-331 | - | - | - | - | - | 土 | - | 08:00 | 09:20 | |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-601 | - | 火 | 水 | - | 金 | 土 | 日 | 07:30 | 09:55 | ニャンウ― |
| ND-605 | - | 火 | 水 | - | 金 | - | 日 | 12:00 | 13:15 | 11/1~運航 |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-605 | - | 火 | 水 | - | 金 | - | 日 | 12:00 | 14:15 | 11/1~運航、ヘーホー |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-503 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:25 | 15:20 | |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-330 | - | - | - | - | - | 土 | - | 10:50 | 11:50 | |
| ND-110 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | - | 13:00 | 14:00 | |
| ND-122 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | 日 | 18:30 | 19:30 | |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-101 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | - | 08:25 | 09:05 | |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-330 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | - | 09:30 | 10:50 | |
| ND-601/602 | - | 火 | 水 | - | 金 | 土 | 日 | 09:15 | 11:30 | ヘーホー |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-601 | - | 火 | 水 | - | 金 | 土 | 日 | 09:15 | 09:55 | |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-606 | - | 火 | 水 | - | 金 | - | 日 | 14:40 | 17:10 | サンドウェ |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-606 | - | 火 | 水 | - | 金 | - | 日 | 14:40 | 15:50 | |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-602 | - | 火 | 水 | - | 金 | 土 | 日 | 10:20 | 11:30 | |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-605 | - | 火 | 水 | - | 金 | - | 日 | 13:40 | 14:15 | |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-605/606 | - | 火 | 水 | - | 金 | - | 日 | 13:40 | 15:50 | マンダレー |
| 運賃適用期間 | 2017年10月01日~2018年03月31日発券分 |
|---|---|
| 適用航空会社 | FMIエアー(ND)運航便 |
| 発券手数料 | お一人様あたり¥3,240を別途申し受けます。 |
| 旅行形態 | 片道もしくは往復旅行 |
| 小幼児運賃 | 小児運賃(ご搭乗時2歳以上12歳未満):大人運賃の75% 幼児運賃(ご搭乗時2歳未満、座席なし):大人運賃の10% |
| 設定クラス | エコノミークラスのみ |
| 予約 | 予約フォームからご予約・お見積り・空席
照会下さい。 GDS、他航空会社からの予約は不可 |
| お支払い、発券 | 原則として予約完了後、72時間以内、もしくは旅行開始(1区間目の日にち)の2日前までのいずれか早い方 ※「3日後」もしくは「~日前」が土日祝日の場合は、その前営業日が期限日となります。 ※混雑状況により航空会社より指定が入った場合はそれに準じます。 ※搭乗3日前をすぎると即発券のみとなります。 |
| 有効期限 | 発券日より一年間 |
| 予約の変更 | 日程変更可。(日本での変更は、変更手数料3,240円) ※出発時刻の1時間前までに変更完了の事。 変更後の便に差額が発生する場合は、その差額徴収 東京事務所での変更のお手続きは、平日営業時間内のみ。 |
| 発券(お支払い)後の取消について | 航空券が完全未使用、且つ事前にお取消のご連絡を頂いた場合にのみ、払い戻しをさせていただきます。ただしその際、 ・キャンセルチャージ運賃の10% ・返金時の振込み手数料 を差し引いて返金(銀行振込)をさせていただきます。 ※発券手数料(¥3,240)はご返金対象外です。 ※返金には最低3ヶ月、場合によっては数カ月のお時間を頂きます。予めご了承ください。 |
| その他 | ※10名様以上は、団体割引ございます。 ※当該航空会社が満席や運航がない場合、代案航空会社でご案内させていただきます。 その場合の諸条件は異なります。 ※無料受託手荷物:20キロまで ※ご予約便欠航の際、FMIエアーでは、空席のある次便への振替(直行/経由)、または運賃の払戻を致します。 しかし一切の乗継や到着時刻の保証は行いませんので、予め余裕をもったスケジュールにてお手配下さい。 ※出発時刻の30分前までに搭乗手続きを行わない場合、ノーショー扱いとなります。 ノーショー後、次便等に変更される場合は、ノーショーチャージ25%+当日の正規販売価格との差額が発生します。 ☆追加代金2,400円でご出発時ラウンジ利用可。(プロモーション除く)ご希望の場合は、ご予約時にお知らせ下さい。 |