*ミャンマー国内線手配について*
1. 下記スケジュールは、各航空会社の発表するスケジュールですが、全便が毎日運航するわけではございません。
スケジュールは日によって、またはご出発までに何度も大幅に変更になることがございます。
そのため、ご予約時は、大体のお時間のご希望(朝/午前/昼間/夕方等)をお知らせ頂き、当日運航される便の中で一番条件に近いものでお手配致します。(お連れ様と、同便ご希望等で便指定の場合その旨お知らせください)
2. 現地航空会社は、一切の乗継保証を行いません。
航空会社理由での事前に欠航等が判明した場合には、弊社より同区間(直行又は乗継)へのお振替交渉を行います。
通常は、自社便/他社便への振替手配がされますのでご安心ください。
ただし国内線はもともと便数の少ない区間もあり、かならずしも当日中やご希望の時間までに目的地に着けるとは限りませんので、国際線への乗継のある方は十分にゆとりを持った日程でご計画ください。
☆なお便の少ない時間帯や区間は以下のスケジュール一覧でご確認下さい。→欠航時大きく時間が変わる可能性があります。
3. Eチケット対応便にてご案内致します。
下記にプラス発券手数料お1人様あたり2,160円~3,240円頂戴します。
ミャンマー国内線時刻表 2017年10月~2019年03月
ヤンゴン発 マンダレー行き (料金 12,500円~16,100円)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航曜日 | 経由地 | |
---|---|---|---|---|---|
YJ | 143 | 06:10 | 08:15 | 毎日 | ニャンウ― |
Y5 | 108 | 07:00 | 08:25 | 毎日 | |
K7 | 244 | 07:00 | 08:25 | 月~金 | |
UB | 103 | 07:30 | 08:25 | 火~日 | |
K7 | 226 | 08:00 | 10:00 | 水・木・土・日 | ヘーホー |
YJ | 261 | 11:00 | 12:25 | 月・金・土 | |
Y5 | 505 | 11:00 | 12:45 | 水・金・土 | |
7Y | 671 | 11:10 | 13:05 | 毎日 | ヘーホー |
ND | 605 | 12:00 | 14:15 | 火・土・金・日 | ヘーホー |
K7 | 622 | 13:00 | 14:25 | 毎日 | |
7Y | 241 | 15:30 | 17:25 | 水・日 | ヘーホー |
UB | 133 | 16:00 | 16:55 | 月~土 | |
K7 | 204 | 18:00 | 19:25 | 毎日 |
ヤンゴン発 ニャウンウー(バガン)行き (料金 12,500円~16,000円)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航曜日 | 経由地 | |
---|---|---|---|---|---|
YJ | 143 | 06:10 | 07:30 | 毎日 | |
7Y | 131 | 06:30 | 07:50 | 毎日 | |
Y5 | 104 | 06:30 | 07:50 | 毎日 | |
UB | 455 | 06:35 | 07:45 | 毎日 | |
ND | 101 | 07:00 | 09:05 | 月~金 | ネピド |
K7 | 246 | 07:15 | 08:35 | 毎日 | |
ND | 601 | 07:30 | 08:05 | 火・水・金・日 | |
K7 | 248 | 08:00 | 09:20 | 毎日 | |
K7 | 240 | 11:00 | 12:20 | 毎日 | |
K7 | 206 | 15:30 | 16:50 | 土~日 | |
Y5 | 201 | 16:00 | 18:05 | 土~日 |
ヤンゴン発 ヘイホー(インレー湖)行き (料金 12,500円~15,300円)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航曜日 | 経由地 | |
---|---|---|---|---|---|
ND | 601 | 07:30 | 09:55 | 火・水・金・土・日 | ニャンウ― |
ND | 605 | 12:00 | 13:15 | 火・水・金・日 | |
YJ | 143 | 06:10 | 09:00 | 火・木・金 | ニャンウ―・マンダレー |
K7 | 266 | 08:00 | 09:10 | 火~日 | |
UB | 413 | 11:00 | 11:45 | 月・水・金 | |
Y5 | 533 | 11:00 | 12:10 | 火・木・日 | |
UB | 419 | 12:30 | 13:35 | 水・日 | |
K7 | 828 | 12:30 | 13:40 | 毎日 | |
YJ | 129 | 15:00 | 16:10 | 木 | |
K7 | 224 | 15:30 | 16:40 | 月・火・木・土 | |
K7 | 202 | 16:00 | 17:10 | 毎日 | Y5 | 201 | 16:00 | 17:10 | 毎日 |
マンダレー発 ヤンゴン行き (料金 12,500円~17,500円)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航曜日 | 経由地 | |
---|---|---|---|---|---|
UB | 104 | 09:10 | 10:05 | 毎日 | |
YJ | 143 | 08:30 | 10:25 | 毎日 | ヘーホー |
K7 | 263 | 09:35 | 11:00 | 毎日 | |
UB | 456 | 09:10 | 11:15 | 月・水・木・金・土 | へーホー |
ND | 606 | 14:40 | 17:10 | 火・水・金・日 | サンドウェr |
K7 | 865 | 15:30 | 16:55 | 月・水・金 | |
YJ | 262 | 16:20 | 17:45 | 土 | |
K7 | 227 | 16:50 | 18:15 | 火・木・土 | |
YJ | 222 | 17:20 | 18:45 | 火・金 | |
K7 | 623 | 17:30 | 18:55 | 毎日 | |
UB | 134 | 17:40 | 18:35 | 毎日 | |
7Y | 672 | 19:20 | 20:45 | 月・火・水・木・金・日 | |
K7 | 205 | 19:40 | 21:05 | 毎日 |
マンダレー発 ニャウンウー(バガン)行き (料金 8,000円~11,000円)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航曜日 | 経由地 | |
---|---|---|---|---|---|
K7 | 244 | 08:40 | 09:10 | 毎日 | |
K7 | 225 | 17:45 | 18:15 | 月・火・土 | |
7Y | 241 | 17:45 | 18:15 | 土~水 |
マンダレー発 ヘイホー(インレー湖)行き (料金 8,000円~10,700円)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航曜日 | 経由地 | |
---|---|---|---|---|---|
Y5 | 108 | 08:40 | 09:10 | 毎日 | |
YJ | 143 | 08:30 | 09:00 | 毎日 | |
UB | 456 | 09:10 | 09:40 | 毎日 | |
K7 | 267 | 10:15 | 10:50 | 毎日 | |
Y5 | 201 | 17:10 | 17:40 | 毎日 |
ニャウンウー発 ヤンゴン行き (料金 12,500円~16,000円)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航曜日 | 経由地 | |
---|---|---|---|---|---|
ND | 330 | 09:30 | 10:50 | 月~金 | |
YJ | 143 | 07:45 | 10:25 | マンダレー・ヘーホー | |
UB | 452 | 08:05 | 10:15 | 月・金・日 | ヘーホー |
K7 | 235 | 09:15 | 10:35 | 金~水 | |
ND | 330 | 09:45 | 11:50 | 土 | ネピド |
K7 | 265 | 11:05 | 12:25 | 毎日 | |
K7 | 207 | 17:05 | 18:25 | 毎日 | |
Y5 | 201 | 18:20 | 19:40 | 月・水・金・土・日 | |
K7 | 225 | 18:30 | 19:50 | 木~火 | |
7Y | 241 | 18:30 | 19:50 | 毎日 |
ニャウンウー(バガン)発 マンダレー行き (料金 8,000円~10,700円)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航曜日 | 経由地 | |
---|---|---|---|---|---|
YJ | 143 | 07:45 | 08:15 | 火・水・木・土 | |
K7 | 262 | 08:50 | 09:20 | 毎日 | |
UB | 456 | 08:10 | 08:40 | 毎日 |
ニャウンウー(バガン)発 ヘイホー行き (料金 8,900円~14,000円)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航曜日 | 経由地 | |
---|---|---|---|---|---|
UB | 456 | 08:10 | 09:40 | 火・水・木・土 | マンダレー |
YJ | 143 | 07:45 | 09:00 | 火・水・木・土 | マンダレー |
K7 | 244 | 09:25 | 10:05 | 火・木・日 | |
K7 | 248 | 09:35 | 10:15 | 毎日 | |
ND | 601 | 09:15 | 09:55 | 火・水・金・土・日 | |
Y5 | 104 | 08:05 | 08:45 | 火・木・金・土・日 | |
K7 | 240 | 12:35 | 13:15 | 毎日 | |
Y5 | 201 | 16:35 | 17:15 | 月・木 |
ヘイホー(インレー湖)発 ヤンゴン行き (料金 12,500円~15,300円)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航曜日 | 経由地 | |
---|---|---|---|---|---|
UB | 452 | 09:10 | 10:15 | 火 | |
K7 | 245 | 10:20 | 12:25 | 水~月 | サンドウェ |
YJ | 143 | 09:15 | 10:25 | 水~日 | |
7Y | 131 | 09:40 | 10:50 | 月・水・木・土 | |
7Y | 161 | 10:05 | 12:10 | 毎日 | サンドウェ |
K7 | 249 | 10:30 | 11:40 | 火~日 | |
ND | 602 | 10:20 | 11:30 | 火・水・金・土・日 | |
K7 | 267 | 11:05 | 12:15 | 月・火・水・土 | |
K7 | 241 | 13:30 | 15:35 | 火~日 | サンドウェ |
UB | 414 | 14:25 | 15:10 | 月・水・金 | |
K7 | 865 | 14:40 | 16:55 | 月・水・金 | マンダレー |
K7 | 829 | 16:05 | 17:15 | 水~金 | |
UB | 420 | 16:20 | 17:25 | 水・日 | |
K7 | 827 | 16:25 | 17:35 | 火・木・土 | |
YJ | 132 | 16:45 | 17:55 | 火・木・日 | |
K7 | 203 | 17:25 | 18:35 | 月~土 | |
7Y | 672 | 18:30 | 20:45 | 月・火・金・土 | マンダレー |
ヘイホー(インレー湖)発 マンダレー行き (料金 8,000円~10,700円)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航曜日 | 経由地 | |
---|---|---|---|---|---|
K7 | 266 | 09:25 | 10:00 | 月・水・木・日 | |
ND | 605 | 13:40 | 14:15 | 火・水・金・日 | |
7Y | 671 | 12:35 | 13:05 | 毎日 | |
7Y | 241 | 16:55 | 17:25 | 土~木/td> |
ヘイホー(インレー湖)発 ニャウンウー(バガン)行き (料金 8,900円~14,000円)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航曜日 | 経由地 | |
---|---|---|---|---|---|
K7 | 865 | 14:40 | 15:15 | 月・水・金 | |
K7 | 224 | 16:55 | 17:30 | 月・火・木・土 |
ご利用条件
料金適用期間 | 2017年10月01日~2019年03月31日ご出発分 |
利用航空会社 | 未定 (YJ=アジアンウィングス航空、K7=エアーKBZ、UB=ミャンマーナショナル航空、7Y=マンヤダナポン、) |
経由地 | 未定 |
有効期限 | 当該便のみ |
予約 | お電話・メールにて |
小幼児料金 | お問合せ下さい |
お支払 | 予約完了後3日以内、且つ旅行開始(1区間目の日付)の1週間前までに行う※ 「3日後」もしくは「1週間」が土、日、祝日の場合はその前営業日が期限日となります。 |
予約の変更 | 航空会社規定による |
航空会社の変更 | 不可 |
発券後(ご入金後)の取消・払い戻し | 航空会社規定による |