
トップページ > Fly with MAI >
時刻表(2010年3月28日〜2010年10月30日)
ヤンゴン発
| バンコク(BKK)行き | ||||||||||
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 | ||||||
| 8M335 | - | - | - | 木 | 金 | - | - | 07:30 | 09:15 | 7/22、23、8/12、13のみの運航 |
| 8M335 | - | - | - | 木 | 金 | - | 日 | 07:30 | 09:15 | 9/02〜 |
| 8M331 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:30 | 18:15 | |
| クアラルンプール(KUL)行き | ||||||||||
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 | ||||||
| 8M501 | 月 | 火 | 水 | - | 金 | 土 | - | 09:00 | 13:00 | |
| シンガポール(SIN)行き | ||||||||||
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 | ||||||
| 8M231 | - | 火 | - | 木 | - | - | 日 | 08:00 | 12:25 | |
| 8M6232 | 月 | - | 水 | - | 金 | 土 | - | 14:15 | 18:40 | 3K運航便(3K586) |
| *3K=ジェットスターアジア | ||||||||||
バンコク(BKK)発
| ヤンゴン(RGN)行き | ||||||||||
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 | ||||||
| 8M336 | - | - | - | 木 | 金 | - | - | 10:30 | 11:15 | 7/22、23、8/12、13のみの運航 |
| 8M336 | - | - | - | 木 | 金 | - | 日 | 10:30 | 11:15 | 9/02〜 |
| 8M332 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 19:20 | 20:05 | |
クアラルンプール(KUL)発
| ヤンゴン(RGN)行き | ||||||||||
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 | ||||||
| 8M502 | 月 | 火 | 水 | - | 金 | 土 | - | 14:00 | 15:00 | |
シンガポール(SIN)発
| ヤンゴン(RGN)行き | ||||||||||
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 | ||||||
| 8M6231 | 月 | - | 水 | - | 金 | 土 | - | 12:10 | 13:30 | 3K運航便(3K586) |
| 8M232 | - | 火 | - | 木 | - | - | 日 | 13:20 | 14:45 | |


