
タイ国際航空利用 (TG前売り航空券 + ミャンマー国際航空コンビネーション)
| 成田・中部・関西・福岡(FUK)発着、ヤンゴン(RGN)行き | ||||
| 2010年7月5日改定 | 単位:円 | |||
| 料金表 | ||||
| 出発日 | 14日間 FIX | 1ヶ月間 FIX | 2ヶ月間 FIX | |
| 05/04〜08/05 | 68,800 | 80,000 | 90,000 | |
| 08/06〜08/13 | 104,000 | 114,000 | 124,000 | |
| 08/14〜10/30 | 68,800 | 80,000 | 90,000 | |
| スケジュール例 | ||||
| 日本発 午前 → (TG) バンコク経由 → (8M) ヤンゴン着 夜
ヤンゴン発 夕方 → (8M) バンコク経由 (深夜発) → (TG) 日本着 翌朝 |
||||
| 追加料金 | ||||
| 日本発:土・日 | 2,000 | |||
| バンコク発:土・日 | 2,000 | |||
| 空港税、サーチャージ | ||||
| 上記料金に加え、各空港税、サーチャージを申し受けます。加算総額は以下の通りです。 | ||||
| 成田発 | 21,340 | |||
| 中部発 | 21,300 | |||
| 関西発 | 21,450 | |||
| 福岡発 | 19,745 | |||
| ※上記加算総額はいずれも、2010年4月1日時点の金額です。 ※ヤンゴンの空港税は上記金額には含まれず、ご出発時に空港にて別途お支払いとなります。 |
||||
| 《ご利用条件》 | ||
| 運賃適用期間 | 2009年3月29日〜2009年10月24日発券分まで | |
| 適用航空会社 | 日本⇔バンコク区間:タイ国際航空(TG) | |
| バンコク⇔ヤンゴン区間:ミャンマー国際航空(8M) | ||
| 共同運行便の 利用可否 |
不可 | |
| 旅行形態 | 往復旅行 | |
| 小幼児運賃 | お問い合わせください | |
| 予約 | ミャンマー国際航空・東京事務所にて行う | |
| お支払い・発券 | 予約完了後 3日以内、且つ旅行開始の
14日間 FIX:14日前 1ヶ月間 FIX:7日前 2ヶ月間 FIX:3日前 までに行う |
|
| ※ | 「3日後」もしくは「〜日前」が土、日、祝日の場合は、その前営業日が期限日となります。 | |
| バンコクでのストップオーバー | 往路、復路共に可 | |
| 予約変更 | 発券後は不可 | |
| 発券(お支払い)後の取り消しについて | 航空券が完全未使用、且つ事前にお取消しのご連絡をいただいた場合にのみ、払い戻しをさせていただきます。ただしその際、 | |
| ・ | キャンセルチャージ(取消手数料)として 40,000円 及び | |
| ・ | 返金時の振込手数料 | |
| を差し引いての返金(銀行振込)をさせていただきます | ||
| ※ | 返金には最低3ヶ月、場合によっては数ヶ月のお時間をいただきます。予めご了承ください。 | |


