
MAI PASS
| 2010年6月29日更新 | 単位:円 | |||
| バンコク (BKK) | ||||
| クラス | 片道/往復 | 有効期間 | 料金 | |
| プレミアム・ エコノミークラス(*1) |
片道 | 1年間 | 21,000 | |
| 往復 | 36,000 | |||
| エコノミークラス | 片道 | 18,000 | ||
| 往復 | 30,000 | |||
| 90日間 | 29,000 | |||
| 30日間 | 28,000 | |||
| 10日間 | 27,000 | |||
| *1 | 座席は通常のエコノミークラスですが、以下の特典が付きます。
◇優先チェックイン ◇バンコク空港での"free express pass"提供 ◇ビジネスクラス並みの機内食 ◇25kgまでの機内預け荷物枠 |
|||
| 空港税 + サーチャージ | ||||
| 上記料金に加え、各空港税、サーチャージを申し受けます。加算総額は以下の通りです。 | ||||
| 片道 | バンコク発 | 4,300 | ||
| ヤンゴン発 | 2,000 | |||
| 往復 | 6,300 | |||
| ※上記加算額はいずれも、2010年6月29日時点の金額です。
※ヤンゴンの空港税は上記料金に含まれておらず、ご出発時に空港にて、別途お支払いとなります。 |
||||
| クアラルンプール (KUL) | |||||
| クラス | 片道/往復 | 有効期間 | 料金 | ||
| エコノミークラス | 片道 | 1年間 | 32,500 | ||
| 往復 | 59,800 | ||||
| 空港税 + サーチャージ | |||||
| 上記料金に加え、各空港税、サーチャージを申し受けます。加算総額は以下の通りです。 | |||||
| 片道 | クアラルンプール発 | 3,600 | |||
| ヤンゴン発 | 2,000 | ||||
| 往復 | 5,600 | ||||
| ※上記加算額はいずれも、2010年6月29日時点の金額です。
※ヤンゴンの空港税は上記料金に含まれておらず、ご出発時に空港にて、別途お支払いとなります。 |
|||||
| シンガポール (SIN) | ||||
| クラス | 片道/往復 | 有効期間 | 料金 | |
| エコノミークラス | 片道 | 1年間 | 30,500 | |
| 往復 | 53,000 | |||
| 空港税 + サーチャージ | ||||
| 上記料金に加え、各空港税、サーチャージを申し受けます。加算総額は以下の通りです。 | ||||
| 片道 | シンガポール発 | 4,700 | ||
| ヤンゴン発 | 2,700 | |||
| 往復 | 7,400 | |||
| ※上記加算額はいずれも、2010年6月29日時点の金額です。
※ヤンゴンの空港税は上記料金に含まれておらず、ご出発時に空港にて、別途お支払いとなります。 |
||||
| 《ご利用条件 - 3路線共通 - 》 | ||
| 料金適用期間 | 2009年10月15日〜2010年10月30日発券分まで | |
| 適用航空会社 | ミャンマー国際航空(8M)、共同運行便の利用不可(一部例外を除く) | |
| 小幼児運賃 | 子供運賃(2歳以上12歳未満):設定なし | |
| 乳幼児運賃(2歳未満、且つ座席不使用):IATA公示普通運賃の10% | ||
| 予約 | ミャンマー国際航空・東京事務所にて行う | |
| 旅行形態 | ビジネスクラス、エコノミークラス、片道、往復、オープンジョー旅行 | |
| 必要旅行日数 | 制限なし | |
| お支払い、発券 | 原則として予約完了後、3日以内、もしくは旅行開始(1区間目の日付)の前日までのいずれか早い方 | |
| ミャンマー国際航空・東京事務所での発券に限る。BSP発券不可。 | ||
| ※ | 「3日後」、もしくは「前日」が土、日、祝日の場合は、その前営業日が発券期限となります。 | |
| 航空券の有効期限 | 別掲の料金表記載の通り | |
| 予約の変更 | 日付・便の変更可能(基本的には無料) | |
| ※ | ご希望の便の該当予約クラスに空席があり、且つ予約便の前営業日迄に手続きを完了した場合に限ります。 | |
| 航空会社の変更 | 不可 | |
| 経路の変更 | 不可 | |
| 発券後(ご入金後)の取消、払戻し | 完全未使用の航空券に対し、所定のキャンセルチャージを申し受け、残額を払い戻します。 | |
| ※ | 一部でも使用された航空券は、理由の如何を問わず、払い戻しには応じかねます。 | |
| キャンセルチャージ | 事前に予約の取消を行った場合: 13,000円/航空券 | |
| 予約の取消を行わなかった場合: 18,000円/航空券 | ||
| その他 | 各空港税、燃油サーチャージ、航空保険追加料金は別途申し受けます。 これらの詳細は、「空港税、サーチャージ」のページで案内しております。 |
|


