
各種手数料
弊社にて販売する航空券や旅行商品の代金、ビザ代行申請以外の有料サービスを案内しております。
| 単位:円 | ||||
| 手数料金額表 | ||||
| 項目 | 金額 | |||
| A. | 予約変更(*1) | 5,250 | / | 1件 |
| B. | 搭乗証明書発行 | 6,300 | / | 1通 |
| C. | OK TO BOARD | 6,300 | / | 1名 |
| *1 | 現地のミャンマー国際航空本支社にて発券された、予約変更が可能な航空券が対象となります。現地の旅行会社で発券された航空券は対象外となります。 | |||
| ※ | 上記のサービスは全て、ご入金確認後の手続きとなります。予めご了承ください。 | |||


